Ночная наценка на 1-ой Дубровской д.8/12 с 22.00 до 8.00 составляет 50%
Цены имеют ознакомительный характер и могут отличаться, уточняйте по телефону у администраторов
Скачать прайс-листУслуги | Цена, ₽ |
Вскрытие абсцесса, гематомы. Включает вскрытие одного абсцесса, гематомы, санацию полости. Медикаменты, расходные материалы оплачиваются отдельно | 1 000,00 |
Гемотрансфузия | 2 500,00 |
Диагностическая пальпация простаты, ректально | 300,00 |
Клизма лекарственная. Включает фиксацию животного при помощи владельца, введение в прямую кишку микроклизмы. Отд.опл-ся расх.материал и медикаменты | 600,00 |
Клинический осмотр животного | 800,00 |
Консультация без животного. Рекомендации в устной форме по уходу, содержанию и кормлению. | 800,00 |
Консультация по результатам анализов без осмотра (расшифровка и рекомендации в устной форме по результатам анализов) | 800,00 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 кат. сложности. Зависит от массы животного, времени выведения асцитной жидкости | 1 500,00 |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 кат. сложности. Зависит от массы животного, времени выведения асцитной жидкости | 2 500,00 |
Наложение бинтовой повязки 1 категории. Зависит от сложности наложения повязки. Расходные материалы оплачиваются отдельно | 200,00 |
Наложение бинтовой повязки 2 категории. Зависит от сложности наложения повязки. Расходные материалы оплачиваются отдельно | 700,00 |
Наложение гипсовой повязки 1 категории. Зависит от сложности наложения повязки. Расходные материалы оплачиваются отдельно | 700,00 |
Наложение гипсовой повязки 2 категории. Зависит от сложности наложения повязки. Расходные материалы оплачиваются отдельно | 1 000,00 |
Наложение швов 1 категории. Одна рана, расходные материалы, медикаменты, дополнительные процедуры оплачиваются отдельно | 300,00 |
Наложение швов 2 категории. Одна рана, расходные материалы, медикаменты, дополнительные процедуры оплачиваются отдельно | 500,00 |
Наложение швов 3 категории. Одна рана, расходные материалы, медикаменты, дополнительные процедуры оплачиваются отдельно | 1 000,00 |
Обработка глаз средствами гигиены,лекарственными каплями для глаз, включая фиксацию животного при помощи владельца | 300,00 |
Обработка от эктопаразитов | 200,00 |
Обработка раны 1 категории | 300,00 |
Обработка раны 2 категории | 500,00 |
Обработка раны 3 категории | 800,00 |
Обработка раны 4 категории | 1 500,00 |
Обработка ротовой полости (включая фиксацию животного при помощи владельца) | 400,00 |
Обработка швов (не осложненных патологическим процессом) | 300,00 |
Оксигенотерапия 1 час | 500,00 |
Оксигенотерапия до 06 часов | 1 500,00 |
Оксигенотерапия до 12 часов | 2 500,00 |
Оксигенотерапия сутки | 4 500,00 |
Опорожнение мочевого пузыря механически | 500,00 |
Офтальмоскопия | 500,00 |
Очистительная клизма 1 категории. Включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лекарственные преп | 1 500,00 |
Очистительная клизма 2 категории. Включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лекарст.препар | 2 500,00 |
Очистительная клизма 3 категории. Включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лекарственные пр | 3 000,00 |
Первичный прием Включает клинический осмотр, консультацию, фиксацию при помощи владельца, пальпацию животного | 1 500,00 |
Первичный прием Гастроэнтеролога. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Первичный прием Инфекциониста. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Перевязка раны | 300,00 |
Повторный прием Повторное обращение в течение 31 дня. Клинический осмотр врачом-терапевтом (термометрия, пальпация, аускультация). Конс. по результатам анализов | 1 000,00 |
Повторный прием Гастроэнтеролога. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Повторный прием Инфекциониста. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Повязка фиксирующая | 400,00 |
Промывание параанальных желез включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лекарственные препарат | 1 000,00 |
Санация дренажа (одна процедура) | 300,00 |
Санация носовой полости | 350,00 |
Снятие дренажа | 200,00 |
Снятие швов 1 категории (1 шов до 10 см). Доп.процедуры считаются отдельно | 300,00 |
Снятие швов 2 категории (1 шов более 10 см). Доп.процедуры считаются отдельно | 500,00 |
Транспортировка крови в лабораторию без ожидания результатов | 1 000,00 |
Транспортировка крови в лабораторию с ожиданием результатов анализов | 1 500,00 |
Удаление инородного предмета из ротовой полости. | 800,00 |
Фиксация животного кошки. Привлечение доп.сотрудника для фиксации и спец.средств | 500,00 |
Фиксация животного собаки. Привлечение доп.сотрудника для фиксации и спец.средств | 500,00 |
Цистоцентез мочевого пузыря, для взятия проб мочи. Вкл. фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отд. опл-ся расход.материал | 1 000,00 |
Шлифовка когтей животного | 350,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Забор цитологического материала (мазок отпечаток) | 400,00 |
Забор цитологического материала (ТИБ/ТИАБ) | 600,00 |
Забор цитологического материала под контролем УЗИ | 1 500,00 |
Онлайн консультация врач онколог (повторный прием) | 1 000,00 |
Панч биопсия | 1 500,00 |
Первичный прием Онколога. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 3 000,00 |
Повторный прием Онколога. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Химиотерапия | 3 000,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Внесение в локальную базу данных Animal-ID | 300,00 |
Считывание чипа | 500,00 |
Чипирование животных. ( Включен: осмотр животного, консультация, отметка в ветеринарном паспорте). | 700,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Первичная Онлайн консультация специалиста | 1 500,00 |
Повторная Онлайн консультация специалиста | 1 000,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Первичный прием Кардиолога. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Повторный прием Кардиолога. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Тонометрия | 500,00 |
ЭКГ | 1 000,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
ЭХО сердца животного до 20 кг | 2 600,00 |
ЭХО сердца животного свыше 20 кг | 3 100,00 |
ЭХО скрининг животного до 20 кг | 2 300,00 |
ЭХО скрининг животного свыше 20 кг | 2 500,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Вакцинация (без стоимости вакцин) | 750.00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Аспирационная биопсия (взятие материала) | 700,00 |
Диагностика лампой Вуда | 600,00 |
Локальная стрижка 1 категории (зависит от числа выстригаемых участков) | 300,00 |
Локальная стрижка 2 категории (зависит от числа выстригаемых участков) | 600,00 |
Отоскопия | 600,00 |
Очистка ушной раковины 1 категории (Зависит от степени загрязнения ушной раковины) | 500,00 |
Очистка ушной раковины 2 категории (Зависит от степени загрязнения ушной раковины) | 1 000,00 |
Первичный прием Дерматолога. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Повторный прием Дерматолога. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Приготовление растворов (без стоимости препаратов) | 200,00 |
Промывание наружного слухового прохода (одного) 1 категория | 500,00 |
Промывание наружного слухового прохода (одного) 2 категория | 1 000,00 |
Тест с влажной бумагой (на исключение наличия блох) | 100,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Блокада 1 категории сложности (1 точка). Зависит от веса животного, места введения новокаина (включая фиксацию с помощью владельца) | 200,00 |
Взятие БАЛ (бронхоальвеолярный лаваж) | 3 200,00 |
Взятие донорской крови | 2 000,00 |
Взятие проб крови | 300,00 |
Внутривенная инф.тер. 1 кат., до 100 мл | 800,00 |
Внутривенная инф.тер. 2 кат., до 300 мл | 1 500,00 |
Внутривенная инф.тер. 3 кат., до 500 мл | 2 000,00 |
Внутривенная инф.тер. через инфузомат 1 кат.(до 1 ч) | 800,00 |
Внутривенная инф.тер. через инфузомат 2 кат. (до 12 часов) | 2 500,00 |
Внутривенная инъекция | 600,00 |
Внутривенная инъекция через установленный катетер (одна инъекция) | 220,00 |
Внутримышечная/подкожная инъекция | 200,00 |
Внутрисуставная инъекция | 1 000,00 |
Выезд фельдшера | 500,00 |
Интубация трахеи | 500,00 |
Неврологический осмотр | 1 000,00 |
Оральное введение препаратов 1 категории. Зависит от вида и степени агрессии животного, включая фиксацию при помощи владельца без стоимости препарата | 150,00 |
Оральное введение препаратов 2 категории. Зависит от вида и степени агрессии животного, включая фиксацию при помощи владельца без стоимости препарата | 250,00 |
Оральное введение препаратов 3 категории. Зависит от вида и степени агрессии животного, включая фиксацию при помощи владельца без стоимости препарата | 350,00 |
Подкожная инфузия капельно | 700,00 |
Подкожная инъекция более 20 мл | 300,00 |
Постановка внутривенного катетера. Зависит от вида животного, сложности выполняемой процедуры | 550,00 |
Промывание желудка(без стоимости расходных материалов) | 4 300,00 |
Пункция ушной гематомы. Включает пункцию одной гематомы, аспирацию жидкости, введение лекарств. пре-та в полость гематомы. Без стоимости препаратов | 800,00 |
Ректальное введение препаратов (включает фиксацию при помощи владельца) | 200,00 |
Санация дыхательных путей | 2 500,00 |
Снятие внутривеного катетера | 100,00 |
Снятие одного клеща | 150,00 |
Снятие уретрального катетера | 100,00 |
Супрелорин 4.7 мл. установка. Включает осмотр животного, консультацию, термометрию. Без стоимости препарата. | 2 000,00 |
Торакоцентез- пункция грудной стенки для аспирации плевральной жидкости. | 3 000,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Родовспоможение 1 категории. | 2 500,00 |
Родовспоможение 2 категории. | 5 000,00 |
Спринцевание влагалища | 300,00 |
Анестезиологическое сопровождение 1 категории сложности | 600,00 |
Анестезиологическое сопровождение 2 категории сложности | 1 100,00 |
Анестезиологическое сопровождение 3 категории сложности | 1 600,00 |
Анестезиологическое сопровождение 4 категории сложности | 2 100,00 |
Анестезиологическое сопровождение 5 категории сложности | 3 100,00 |
Анестезиологическое сопровождение 6 категории сложности | 4 100,00 |
Анестезиологическое сопровождение 7 категории сложности | 5 100,00 |
Анестезиологическое сопровождение 8 категории сложности | 6 100,00 |
Обезболивание глазного яблока | 300,00 |
Общий наркоз 1 категории зависит от сложности оперативного вмеш., веса животного, кол-ва расх-х препаратов при выпол-и манипул. | 500,00 |
Общий наркоз 2 категории зависит от сложности оперативного вмеш., веса животного, кол-ва расх-х препаратов при выпол-и манипул. | 1 000,00 |
Общий наркоз 3 категории зависит от сложности оперативного вмеш., веса животного, кол-ва расх-х препаратов при выпол-и манипул. | 1 500,00 |
Общий наркоз 4 категории зависит от сложности оперативного вмеш., веса животного, кол-ва расх-х препаратов при выпол-и манипул. | 2 000,00 |
Общий наркоз 5 категории зависит от сложности оперативного вмеш., веса животного, кол-ва расх-х препаратов при выпол-и манипул. | 2 500,00 |
Реанимационные услуги 1 категории. Зависит от вида, веса животного. Характера патологического процесса | 1 000,00 |
Реанимационные услуги 2 категории. Зависит от вида, веса животного. Характера патологического процесса | 1 500,00 |
Реанимационные услуги 3 категории. Зависит от вида, веса животного. Характера патологического процесса | 2 000,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Ампутация одной конечности кошки | 5 000,00 |
Ампутация прибылого пальца, старше 1 года. Включает операцию.Анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр. опл-ся отдельно | 2 500,00 |
Ампутация прибылых пальцев, до 7 дней. Включает операцию, отдельно опл-ся доп.пр,расх.мат, мед-т, | 1 000,00 |
Ампутация прибылых пальцев, от 2 месяцев до 1 года. Включает операцию.Анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр. опл-ся отдельно | 2 500,00 |
Ампутация прибылых пальцев,от 7 дней до 2 мес.Включает операцию, отдельно опл-ся доп.пр,расх.мат, мед-ты | 2 000,00 |
Ампутация хвоста, до 2 мес. Включает операцию, отдельно опл-ся доп.пр, расх.мат, мед-ты. | 1 500,00 |
Ампутация хвоста, до 7 дней. Включает операцию, отдельно опл-ся доп.пр, расх.мат, мед-ты. | 1 000,00 |
Ампутация хвоста, старше 2 мес. Включает операцию.Анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр. опл-ся отдельно | 2 000,00 |
Восстановление разрыва верхнего неба. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 4 000,00 |
Вправление диафрагмальной грыжи 1 категорий.Включает операцию,отдельно оплачивается анестезия ,расходный материал,медикаменты и дополнительные процедуры. | 18 000,00 |
Вправление диафрагмальной грыжи 2 категорий.Включает операцию,отдельно оплачивается анестезия ,расходный материал,медикаменты и дополнительные процедуры. | 22 000,00 |
Вправление и фиксация выпавшей матки у собаки до 20 кг. (Вкл. мероприятия по проведению оп.вмешательства) Отдельно опл.: анестезия, расх.мат., мед-ты, доп.проц. | 4 500,00 |
Вправление и фиксация выпавшей матки у собаки от 20 кг. (Вкл. мероприятия по проведению оп.вмешательства) Отдельно опл.: анестезия, расх.мат., мед-ты, доп.проц. | 6 000,00 |
Вправление прямой кишки 1 категории (Отдельно опл.: анестезия, расх.мат., мед-ты, доп.проц.) | 2 000,00 |
Вправление прямой кишки 2 категории (Отдельно опл.: анестезия, расх.мат., мед-ты, доп.проц.) | 3 000,00 |
Вправление прямой кишки 3 категории (Отдельно опл.: анестезия, расх.мат., мед-ты, доп.проц.) | 4 000,00 |
Диагностическая лапаротомия собаки и кошки до 10кг.(Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 4 000,00 |
Диагностическая лапаротомия собаки и кошки от 10кг до 20кг.(Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 6 000,00 |
Диагностическая лапаротомия собаки и кошки от 20кг до 30кг.(Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 10 000,00 |
Диагностическая лапаротомия собаки и кошки от 30кг(Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 14 000,00 |
Заворота желудка,оперативные мероприятия 1 кат. Зависит от веса жив.Сл.опер-го вм. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты | 10 000,00 |
Заворота желудка,оперативные мероприятия 2 кат. Зависит от веса жив.Сл.опер-го вм. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты | 20 000,00 |
Кастрация кобеля (крипторх - семенник в брюшной полости), до 10 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расходный материал, медикаменты и доп.процедур | 7 000,00 |
Кастрация кобеля (крипторх - семенник в брюшной полости), до 20 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 9 500,00 |
Кастрация кобеля (крипторх - семенник в брюшной полости), свыше 20 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 12 000,00 |
Кастрация кобеля (крипторх- семенник под кожей), до 10 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 5 000,00 |
Кастрация кобеля (крипторх- семенник под кожей), до 20 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 6 000,00 |
Кастрация кобеля (крипторх- семенник под кожей), свыше 20 кг. Включает операцию, отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 7 000,00 |
Кастрация кобеля, до 10 кг. Включает операцию, отдельно оплачивается анестезия, расходный материал, медикаменты и дополнительные процедуры | 4 000,00 |
Кастрация кобеля, до 20 кг. Включает операцию, отдельно оплачивается анестезия, расходный материал, медикаменты и дополнительные процедуры | 5 000,00 |
Кастрация кобеля, свыше 20 кг. Включает операцию, отдельно оплачивается анестезия, расходный материал, медикаменты и дополнительные процедуры | 6 000,00 |
Кастрация кота (крипторх - семенник под кожей). Включает операцию, отдельно оплачивается анестезия, расходный материал, медикаменты и дополнительные процедуры | 6 000,00 |
Кесарево сечение кошек. Включает мероприятия по проведению оперативного вмешательства. Отдельно оплачивается анестезия, расходный материал, медикамента и доп.пр | 7 000,00 |
Кесарево сечение сук до 05 кг. Включает мероприятия по проведению оперативного вмешательства. Отдельно оплачиваются анестезия, расходные материал, медикаменты. | 10 000,00 |
Кесарево сечение сук до 15 кг. Вкл. мероприятия по проведению оперативного вмешательства. Отдельно опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 12 000,00 |
Кесарево сечение сук свыше 15 кг. Вкл.мероприятия по проведению оперативного вмешательства. Отд.опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 14 000,00 |
Кесарево сечение сук свыше 30 кг. Вкл.мероприятия по проведению оперативного вмешательства. Отд.опл-ся анестезия, расх.материал, медикаменты и доп.процедуры | 20 000,00 |
Колонэктомия. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 15 000,00 |
Косметический шов | 1 000,00 |
Мониторинг при операции | 1 000,00 |
Нефрэктомия (удаление почки) 1 категории. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 7 000,00 |
Нефрэктомия (удаление почки) 2 категории. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 15 000,00 |
Овариогистерэктомия (включает: операционный комплекс, общая анестезия, расходные материалы) доп.процедуры оплачиваются отдельно | 4 900,00 |
Онкологические опер.1 кат. сл. Зависит от лок-и,вел.,хар-ра об-я, веса и вида жив-го. Вкл.мер-я по пр-ю опер.отд.опл-ся расх.мат.мед-ты | 12 000,00 |
Онкологические операции 2 кат. сл. Зависит от лок-и,вел.,хар-ра об-я, веса и вида жив-го. Вкл.мер-я по пр-ю опер.отд.опл-ся расх.мат.мед-ты | 18 000,00 |
Онкологические операции 3 кат. сл. Зависит от лок-и,вел.,хар-ра об-я, веса и вида жив-го. Вкл.мер-я по пр-ю опер.отд.опл-ся расх.мат.мед-ты | 24 000,00 |
Онкологические операции 4 кат.сл. Зависит от лок-и,вел.,хар-ра об-я, веса и вида жив-го. Вкл.мер-я по пр-ю опер.отд.опл-ся расх.мат.мед-ты | 30 000,00 |
Оперативное вмешательство на кишечнике и желудке 1 кат. Зависит от веса жив.Сл.оп. (Вкл.мер-я по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 6 500,00 |
Оперативное вмешательство на кишечнике и желудке 2 кат. Зависит от веса жив.Сл.оп. (Вкл.мер-я по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 8 500,00 |
Оперативное вмешательство на кишечнике и желудке 3 кат. Зависит от веса жив.Сл.оп. (Вкл.мер-я по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 12 000,00 |
Оперативное вмешательство на кишечнике и желудке 4 кат. Зависит от веса жив.Сл.оп. (Вкл.мер-я по проведению оп.вм.)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 19 000,00 |
Орхифуникулэктомия (включает: операционный комплекс, общая анестезия, расходные материалы) доп.процедуры оплачиваются отдельно | 3 000,00 |
Первичный прием Хирурга. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Повторный прием Хирурга. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 000,00 |
Постановка центрального катетера | 2 500,00 |
Спленэктомия, до 05 кг. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 6 500,00 |
Спленэктомия, до 15 кг. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 8 500,00 |
Спленэктомия, свыше 15 кг. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 13 000,00 |
Стерилизация кошки при пат-м процессе матки и яичников.Разрез по бел.линии живота.Вкл. мер-ия по пров. опер.вмешательства. Отд. оп-ся анестезия, расх.мат,мед-ты | 7 000,00 |
Стерилизация кошки с удалением матки по боковому доступу. Вкл.мер-я по проведению оп.вмеш. Отд.опл.анестезия,расх.мат,мед-ты, доп.пр | 5 000,00 |
Стерилизация сук до 10 кг (Пр-ие операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по проведению оп.вмеш. Отд.опл.анестез,расх.мат, мед-ты,доп.процед | 6 000,00 |
Стерилизация сук до 10 кг при патологии. (Пр-е пол-ой операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по пров. оп.вмеш. Отд.опл.анестезия,расх.мат, мед-ты | 7 000,00 |
Стерилизация сук до 20 кг при патологии. (Проведение операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по проведению опер.вмеш-ва.Отдельно опл.расход.мат,мед-т | 8 000,00 |
Стерилизация сук до 20 кг. (Пр-ие операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по проведению оп.вмеш. Отд.опл.анестез,расх.мат, мед-ты,доп.процед | 7 000,00 |
Стерилизация сук до 35 кг (Пр-ие операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по проведению оп.вмеш. Отд.опл.анестез,расх.мат, мед-ты,доп.процед | 11 000,00 |
Стерилизация сук до 35 кг при патологии. (Пр-е пол-ой операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по пров. оп.вмеш. Отд.опл.анестезия,расх.мат, мед-ты | 12 000,00 |
Стерилизация сук свыше 35 кг (Пр-ие пол-ой операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по проведению оп.вмеш. Отд.опл.анестез,расх.мат,мед-ты, доп.пр | 13 000,00 |
Стерилизация сук свыше 35 кг при патологии. (Проведение операции с удалением яичников и матки). Вкл.мер-я по пров.опер. вмеш.Доп опл-ся расх мат,мед-ты,доп пр. | 14 000,00 |
Стерилизация экзотов с удалением п/а желез. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 7 500,00 |
Стерилизация экзотов. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 5 000,00 |
Удаление когтевых фаланг у кошек (Онихэктомия) пер. и задн. лапы. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 10 000,00 |
Удаление когтевых фаланг у кошек (Онихэктомия) передние лапы. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 6 000,00 |
Удаление лигатурного абсцесса 2 кат. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 2 500,00 |
Удаление лигатурного абсцесса 3 кат. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 5 000,00 |
Удаление лигатурного абсцесса 4 кат. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 7 500,00 |
Удаление мелких образований радиоволновым аппаратом Surgitron EMC(1 ед) | 1 250,00 |
Удаление наружного слухового прохода (Ухо) | 10 000,00 |
Удаление одиночного новообразования 1 кат. Зависит от веса, вида жив. Хар-ра об-я. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 2 000,00 |
Удаление одиночного новообразования 2 кат. Зависит от веса, вида жив. Хар-ра об-я. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 3 500,00 |
Удаление одиночного новообразования 3 кат. Зависит от веса, вида жив. Хар-ра об-я. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 7 000,00 |
Удаление одиночного новообразования 4 кат. Зависит от веса, вида жив. Хар-ра об-я. Вкл.мер-я по проведению оп.вм. Отд.опл-ся анестезия, расх.мат. мед-ты | 9 000,00 |
Удаление папиломы. Включает удаление одной папиломы на тонк.ножке. Отд.опл-ся анест, расх.мат, мед-ты,доп.пр | 500,00 |
Удаление параанальных желез у хорьков | 10 000,00 |
Удаление фаланги при патологии.Включает опер.отд.опл-ся анестезия, рас.мат, мед-ты, доп.пр | 3 000,00 |
Уретростомия кобеля до 10 кг | 15 000,00 |
Уретростомия кота.Включает мер-я по проведению операции .отд.опл-ся расх.мат.мед-ты,доп.пр. | 10 000,00 |
Усечение паховой грыжи, до 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 5 000,00 |
Усечение паховой грыжи, до 5 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 4 000,00 |
Усечение паховой грыжи, свыше 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 7 000,00 |
Усечение промежностной грыжи, до 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 10 000,00 |
Усечение промежностной грыжи, до 5 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 8 000,00 |
Усечение промежностной грыжи, свыше 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 12 000,00 |
Усечение пупочной грыжи, до 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 3 500,00 |
Усечение пупочной грыжи, до 5 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 2 500,00 |
Усечение пупочной грыжи, свыше 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 5 000,00 |
Усечение ущемленное паховой грыжи, до 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 6 000,00 |
Усечение ущемленное паховой грыжи, до 5 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 5 000,00 |
Усечение ущемленное паховой грыжи, свыше 15 кг. (Вкл.мероприятия по проведению оп.вмешательства)Отд.опл-ся анестезия, расх.мат.,мед-ты,доп.пр | 7 500,00 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря | 6 000,00 |
Хирургические манипуляции | 800,00 |
Цистотомия до 5 кг. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 6 000,00 |
Цистотомия от 5 до 15 кг. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 8 000,00 |
Цистотомия свыше 15 кг. Вкл. мероприятия по проведению опер. отд. опл-ся анестезия, расх.мат, мед-ты, доп.пр | 9 000,00 |
Шапочка стерильная для выполнения манипуляций | 20,00 |
Эзофагостома-установка | 1 500,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Ультразвуковая терапия аппаратом УМИ-50 при МКБ | 500, 00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Первичный прием Эндокринолога. Включает осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, разработку схемы лечения | 2 800,00 |
Повторный прием Эндокринолога. Включает повторный осмотр животного, фиксацию при помощи владельца, коррекцию лечения по состоянию. | 1 500,00 |
Услуги | Цена, ₽ |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля. Вкл. фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лек.препараты | 1 300,00 |
Катетеризация мочевого пузыря кота. Включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно опл. расходный материал, лекарст.препараты | 1 500,00 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки. Включает фиксацию животного при помощи владельца, саму процедуру. Отдельно оплачивается расходный материал, лекарст.препар | 3 500,00 |
